Праздник Кредита Поздравляем вас с Праздником Кредита! |

| Покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | 0,783 | 0,79 | ||
| EURO | 0,99 | 1,02 | ||
| GBP | 1,235 | 1,275 | ||


Праздник Кредита Поздравляем вас с Праздником Кредита! |
| Покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | 0,783 | 0,79 | ||
| EURO | 0,99 | 1,02 | ||
| GBP | 1,235 | 1,275 | ||
