Пожалуйста, авторизуйтесь:
27.01.2023 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.8105 | 1.8751 |
27.01.2023 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.8289 | 1.8751 | ||
GBP | 2.0625 | 2.1256 | ||
RUB | 0.0239 | 0.0260 |
AZN
* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır