Пусть ваши деньги работают на вас
| Продолжительность (мес.) | Ежемесячная выплата процентов | Выплата процентов в конце срока |
| 6 | 4,3% | 5% |
| 12 | 7,3% | 8% |
| 18 | 7,3% | 8% |
| 24 | 7,3% | 8% |
| Продолжительность (мес.) | Ежемесячная выплата процентов | Выплата процентов в конце срока |
| 6 | 0,1% | 0,2% |
| 12 | 0,4% | 0,7% |
| 18 | 0,4% | 0,7% |
| 24 | 0,4% | 0,7% |
myAccess - Облегчает жизнь.
Управляйте своими бизнес-аккаунтами более удобно с помощью myAccess!