| Сумма перевода | Комиссия | Минимальная комиссия |
| ≤3000 | 0,4% | 2 AZN/USD/EUR |
| 3001-6000 | 0,3% | 11 AZN/USD/EUR |
| ≥6001 | 0,2% | 15 AZN/USD/EUR |
| Сумма перевода | Комиссия |
| до 803 AZN/USD/EUR | 2 AZN/USD/EUR |
| 804 - 1506 AZN/USD/EUR | 3 AZN/USD/EUR |
| 1507 - 3009 AZN/USD/EUR | 6 AZN/USD/EUR |
| 3010 - 6012 AZN/USD/EUR | 9 AZN/USD/EUR |
| 6013 - 15 000 AZN/USD/EUR | 12 AZN/USD/EUR |
Для получения перевода достаточно предоставить сотруднику Банка контрольный номер перевода и данные об отправителе и сумме перевода.
Максимальная сумма одного перевода - 20 000 AZN (экв. USD/EUR)
Максимальная сумма, которую можно отправить в месяц - 300 000 AZN (экв. USD/EUR)