Köçürmə məbləği | Komissiya %-i | Min komissiya |
≤3000 | 0,4% | 2 AZN/USD/EUR |
3001-6000 | 0,3% | 11 AZN/USD/EUR |
≥6001 | 0,2% | 15 AZN/USD/EUR |
Köçürmə məbləği | Komissiya |
803 AZN/USD/EUR qədər | 2 AZN/USD/EUR |
804 - 1506 AZN/USD/EUR | 3 AZN/USD/EUR |
1507 - 3009 AZN/USD/EUR | 6 AZN/USD/EUR |
3010 - 6012 AZN/USD/EUR | 9 AZN/USD/EUR |
6013 - 15 000 AZN/USD/EUR | 12 AZN/USD/EUR |
Köçürməni həyata keçirmək üçün Şəxsiyyət vəsiqəsini göstərmək, köçürmə kodunu, köçürməni alan şəxs və köçürmənin məbləği haqqinda məlumatları Bankın əməkdaşına bildirmək kifayətdir.
Bir köçürmənin maksimal məbləği - 20 000 AZN (ekv. USD/EUR)
Ay ərzində göndərilə bilən maksimal məbləğ - 300 000 AZN (ekv. USD/EUR)