Pulunuz sizə işləsin
| Müddət (ay) | Faizlərin aylıq ödənişi | Faizlərin müddətin sonunda ödənişi |
| 6 | 1% | 1% |
| 12 | 5% | 6% |
| 18 | 5% | 6% |
| 24 | 6% | 6,5% |
| 36 | 6% | 6,5% |
| Müddət (ay) | Faizlərin aylıq ödənişi | Faizlərin müddətin sonunda ödənişi |
| 6 | 0,1% | 0,2% |
| 12 | 0,4% | 0,7% |
| 18 | 0,4% | 0,7% |
| 24 | 0,4% | 0,7% |
myAccess - Həyatı asanlaşdırır.
Biznes hesablarınızı myAccess-lə daha rahat idarə edin!