Müddətli Əmanət
Sərbəst vəsaitlərinizi gəlirə çevirin!
- Faizlərin müştəri istəyinə uyğun verilməsi
- Müqavilənin avtomatik uzadılması
AccessBank 2007-ci ilin avqust ayından etibarən Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Daha ətraflı: www.adif.az
30.05.2023 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7025 | ||
EUR | 1.7835 | 1.8345 |
30.05.2023 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.8017 | 1.8472 | ||
GBP | 2.0584 | 2.1214 | ||
RUB | 0.0207 | 0.0225 |
AZN
* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır