Müddətli Əmanət
Sərbəst vəsaitlərinizi gəlirə çevirin!
- Faizlərin müştəri istəyinə uyğun verilməsi
- Müqavilənin avtomatik uzadılması
AccessBank 2007-ci ilin avqust ayından etibarən Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Daha ətraflı: www.adif.az
27.01.2023 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.8105 | 1.8751 |
27.01.2023 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.8289 | 1.8751 | ||
GBP | 2.0625 | 2.1256 | ||
RUB | 0.0239 | 0.0260 |
AZN
* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır