Müddətli Əmanət
Sərbəst vəsaitlərinizi gəlirə çevirin!
- Faizlərin müştəri istəyinə uyğun verilməsi
- Müqavilənin avtomatik uzadılması
AccessBank 2007-ci ilin avqust ayından etibarən Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Daha ətraflı: www.adif.az
04.03.2021 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.7000 | 1.7025 | ||
EUR | 2.0074 | 2.0689 |
04.03.2021 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.7000 | 1.7030 | ||
EUR | 2.0279 | 2.0648 | ||
GBP | 2.3222 | 2.3933 | ||
RUB | 0.0224 | 0.0232 |
AZN
* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır