Köçürmə məbləği USD valyutasında | Komissiya (USD) |
50,00 qədər | 13 |
50,01 - 100,00 | 15 |
100,01 - 200,00 | 22 |
200,01 - 300,00 | 29 |
300,01 - 400,00 | 34 |
400,01 - 500,00 | 40 |
500,01 - 750,00 | 45 |
750,01 - 1 000,00 | 51 |
1 000,01 - 1 500,00 | 76 |
1 500,01 - 1 750,00 | 81 |
1 750,01 - 2 000,00 | 91 |
2 000,01 - 2 500,00 | 111 |
2 500,01 - 3 000,00 | 121 |
3000 ABŞ dollarından yuxarı xarici ölkələrə göndərilən məbləğlərin hər bir növbəti 500 ABŞ dollar aralığına görə köçürmə haqqına 20 ABŞ dolları əlavə olunur.
Köçürmə məbləği USD valyutasında | Komissiya (USD) |
Belarusiyaya, Gürcüstana, Qazaxıstana, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Özbekistan | |
≤200,00 | 2,00 USD |
200,01 - və artıq | 0,9% məbləğdən |
Moldovaya, Türkmənistan | |
0,01 - 200,00 | 3 USD |
200,01 - 2000,00 | 2% məbləğdən |
2000,01 - 3000,00 | 1,5% məbləğdən |
3000,01 və artıq | 1,2% məbləğdən |
Ukrayna | |
0,01 - 200,00 | 5 USD |
200,01 - 2000,00 | 3% məbləğdən |
2000,01 - 3000,00 | 2% məbləğdən |
3000,01 və artıq | 1,5% məbləğdən |
Çin Xalq Respublikası | |
0,01 - 100,00 | 5 USD |
100,01 - 400,00 | 8 USD |
400,01 - 600,00 | 12 USD |
600,01 və artıq | 1.5% məbləğdən |
Türkiyə | |
0,01 - 200,00 | 3 USD |
200,01 və artıq | 1,5% məbləğdən |
Köçürmə məbləği USD valyutasında | Komissiya (USD) |
Moldovaya | |
≤200,00 | 2 USD |
200,01 - 2000,00 | 1,5% məbləğdən |
2000,01 - 3000,00 | 1,0% məbləğdən |
Ukrayna | |
≤200,00 | 3 USD |
200,01 - 2000,00 | 2% məbləğdən |
2000,01 - 3000,00 | 1,5% məbləğdən |
Köçürmə haqqı milli valyutada əməliyyat günü Ukrayna Milli Bankının məzənnəsi ilə ödənilir.
Köçürməni həyata keçirmək üçün Şəxsiyyət vəsiqəsini göstərmək, köçürmə kodunu, köçürməni alan şəxs və köçürmənin məbləği haqqinda məlumatları Bankın əməkdaşına bildirmək kifayətdir.