- Audit Komitəsi
- Risklərin idarəedilməsi
- Mükafatlandırma siyasəti
- Dividend siyasəti
- Daxili komitələr
- Maliyyə göstəriciləri
- İstisna Siyahısı
Yenilənmə tarixi: 30.06.2021
19.08.2022 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.6786 | 1.7386 |
19.08.2022 | ALIŞ | SATIŞ | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7025 | ||
EUR | 1.6958 | 1.7266 | ||
GBP | 1.9832 | 2.0439 | ||
RUB | 0.0276 | 0.0294 |
AZN
* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır